Großprojekte in Zentralasien: alle Projekte
Investoren, Volumen und Stand der Großprojekte der Region – für europäische Lieferanten
Jedes Projekt, das wir verfolgen, nach Ländern: Branche, Stand, Volumen, Investoren und die neueste Nachricht.
Kasachstan (126)
| Projekt | Land | Branche | Stand | Volumen | Investoren und Auftragnehmer | Neueste Nachricht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data-Center-Valley PawlodarPawlodar | Digitales & Telekom | Im Bau | 115 Mrd. $ | Nvidia, Firebird.ai, Ample Solution Limited | ||
| Ölprojekt in KasachstanKaspisches Meer, Region Atyrau | Öl & Gas | In Betrieb | 50 Mrd. $ | Eni, ExxonMobil, Shell | ||
| Kernkraftwerke Balkhash und MoyinkumUlken, Balkhash-See | Energie | Geplant | 16 Mrd. $ | China National Nuclear Corporation (CNNC), Korea Hydro and Nuclear Power Co. (KHNP), Rosatom | ||
| Industriepark PawlodarPavlodar Region | Bau & Städte | Geplant | 15 Mrd. $ | Xinfa Group | ||
| Fünf große Industrieanlagen in Chemie und MetallurgieVerschiedene Regionen Kasachstans | Industrie & Fertigung | Im Bau | 10 Mrd. $ | |||
| Aluminium- und Energiekomplex KustanaiKustanai | Bau & Städte | Geplant | 10 Mrd. $ | East Hope Group | ||
| Polyethylen-Komplex AtyrauRegion Atyrau | Chemie & Düngemittel | Im Bau | 7,7 Mrd. $ | KazMunayGas, SIBUR, Sinopec | ||
| Gasaufbereitungsanlage KaratschaganakWestkasachstan-Region | Energie | Im Bau | 6,0 Mrd. $ | QazaqGaz, China’s CITIC Construction, Hyundai Engineering | ||
| Investitionsprogramm QarmetKasachstan | Industrie & Fertigung | Im Bau | 3,5 Mrd. $ | Qarmet Corporation, Qarmet, John Cockerill | ||
| Industrieprojekte Region AktobeAktobe | Bergbau & Metalle | Im Bau | 3,4 Mrd. $ | KazFeltec | ||
| Heizkraftwerke in Kokshetau, Semey und Ust-KamenogorskUst-Kamenogorsk | Energie | Im Bau | 3,3 Mrd. $ | Samruk-Energo, Harbin Electric International | ||
| Green Energy ComplexKasachstan | Energie | Vereinbart | 3,1 Mrd. $ | Kazakh Invest, YPP Corporation, Engineering Procurement Services | ||
| Gasverarbeitungsanlage KashaganKasachstan | Energie | Vereinbart | 2,5 Mrd. $ | QazaqGaz, QazaqGaz Processing LLP, China National Chemical Engineering Sixth Construction Company | ||
| Gas-Separationskomplex TengizTengiz | Bau & Städte | Im Bau | 2,0 Mrd. $ | Tecnimont, Consolidated Contractors International Company (CCIC), KMG PetroChem | ||
| Medizinischer Campus QonayevQonayev | Bau & Städte | Geplant | 2,0 Mrd. $ | Qonayev Academic Campus Fund | ||
| Erschließung zweier neuer LagerstättenBezirk Schet, Region Karagandy | Öl & Gas | Geplant | 2,0 Mrd. $ | Cove Kaz Capital Group, Tau-Ken Samruk, Cove Capital | ||
| Ausbau der Ölraffineriekapazität KasachstansMangistau, Atyrau, Turkistan oder Ulytau | Bau & Städte | Geplant | 2,0 Mrd. $ | KazMunayGas JSC, China National Petroleum Corporation (CNPC), SK Ondeu | ||
| Kondensierendes Kraftwerk KurchatovKurtschatow | Energie | Im Bau | 1,9 Mrd. $ | GRES Kurchatov LLP | ||
| Aktopag-MetallurgiekomplexRegion Abai, Aktojai | Bergbau & Metalle | Im Bau | 1,8 Mrd. $ | KAZ Minerals, NFC | ||
| Aluminium- und DSP-Anlagen in der Region AbaiRegion Abai, Semey | Bau & Städte | Vereinbart | 1,7 Mrd. $ | Xinjiang Sanbao Industrial Group Co., Ltd., Inner Mongolia Wanjiang Investment Co., Ltd. | ||
| Kupferhüttenwerk Aktoğaybei Aktoğay, Region Abai | Bergbau & Metalle | Vereinbart | 1,5 Mrd. $ | KAZ Minerals Smelting, China Nonferrous Metal Mining Co. Ltd., China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) | ||
| Transformation der Eisenbahnverbindungen in Kasachstan (Mittlerer Korridor)Zentral-Kasachstan (Mointy bis Kyzylzhar) | Verkehr & Logistik | Finanzierung | 1,4 Mrd. $ | Kazakhstan Temir Zholy (KTZ), Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank | ||
| Windpark ZhambylRegion Schambyl | Energie | Im Bau | 1,4 Mrd. $ | Masdar, W Solar, Qazaq Green Power | ||
| Blei-Zink-Komplex Talap/Burabay-JalgysagashGebiet Tashkent, Aqoyuq-Maidantaler Bezirk | Bergbau & Metalle | Geplant | 1,3 Mrd. $ | Hongda Group | ||
| Windkraftanlage EkibastuzRegion Pawlodar, bei Ekibastuz | Energie | Im Bau | 1,2 Mrd. $ | State Power Investment Corporation | ||
| Windkraft- und GasinfrastrukturprojekteRegionen Turkistan und Kostanai | Energie | Vereinbart | 1,2 Mrd. $ | |||
| Butadien-Anlage im National Industrial Petrochemical TechnoparkRegion Atyrau | Chemie & Düngemittel | Finanzierung | 1,1 Mrd. $ | Samruk-Kazyna, Butadiene LLP, Samruk-Kazyna Ondeu | ||
| ASPANKasachstan | Industrie & Fertigung | Im Bau | 1,0 Mrd. $ | Great Sky | ||
| ERG Investitionsprogramm 2026Usbekistan | Bergbau & Metalle | Geplant | 1,0 Mrd. $ | Eurasian Resources Group | ||
| Portlogistischer Hub MangystauKarakiyinsky District, Mangystau Region | Verkehr & Logistik | Im Bau | 1,0 Mrd. $ | Guo You Resources Group | ||
| Umweltmodernisierung Atyrau-NOWAtyrau | Chemie & Düngemittel | Im Bau | 1,0 Mrd. $ | Samruk-Kazyna Ondeu, Атырауский нефтеперерабатывающий завод | ||
| Windpark KostanaiKostanai | Energie | Vereinbart | 863 Mio. $ | Turan Wind Energy LLP, Turan Energy PTE Ltd | ||
| ArcelorMittal Temirtau und Rohrwerk AktauTemirtau | Bau & Städte | Geplant | 700 Mio. $ | Qazaqstan Steel Group, ArcelorMittal, Stal Trade Group | ||
| Kohlekraftwerk KokschetawKokschetaw | Energie | Im Bau | 655 Mio. $ | |||
| Müllverbrennungsanlage AlmatyAstana, Almaty, Schymkent | Bau & Städte | Vereinbart | 650 Mio. $ | Hunan Junxin Environmental Protection Co. Ltd. | ||
| Bergwerk RaihorodokRaigorodok, Burabay, Akmola | Bergbau & Metalle | Im Bau | 600 Mio. $ | Zijin Gold International Company Limited, Zijin Mining, KAZAKH INVEST | ||
| Zuckerfabriken Cengiz HoldingNordkasachstan oder Pawlodar | Landwirtschaft & Lebensmittel | Vereinbart | 500 Mio. $ | Cengiz Holding | ||
| Windkraftanlagen AkmolaRegion Akmola | Energie | Im Bau | 500 Mio. $ | Sungrow Renewable Development Co., Ltd. | ||
| Luftzerlegungsanlage TemirtauTemirtau | Bau & Städte | Vereinbart | 500 Mio. $ | Linde, Qarmet | ||
| Lokalisierung der pharmazeutischen Produktion in KasachstanAlmaty | Bau & Städte | Geplant | 370 Mio. $ | AltINFARM LLP, MSP-ROMPHARM LLP, Abdi Ibrahim Global Pharm LLP | ||
| Flughafen Almaty Modernisierung (Horizon)Almaty | Verkehr & Logistik | Im Bau | 362 Mio. $ | Almaty International Airport | ||
| Industrielle Zone Taldyqorghan: Abfallverwertung und StahlwerkOblast Taldyqorghan, Industriezone Taldyqorghan | Bau & Städte | Im Bau | 305 Mio. $ | Guangdong Wantai Supply Chain Co., Ltd. | ||
| Verkauf der Ölfelder Zhayykmunai und Pozitiv InvestKasachstan | Öl & Gas | Vereinbart | 304 Mio. $ | Altaris Holding Ltd, Alturion Holding Ltd, Fincraft Energy Holding Limited | ||
| Bergbau- und Aufbereitungskomplex Burabay-ZhalgyzagashSiedlung Shalkiya, Bezirk Zhanakorgan, Region Qyzylorda | Bergbau & Metalle | Im Bau | 301 Mio. $ | Liaoning Hongda Group | ||
| Eisenbahn-Entlastungsstrecke AlmatyAlmaty | Verkehr & Logistik | Finanzierung | 300 Mio. $ | International Finance Corporation (IFC), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Standard Chartered | ||
| Ertis Hydrometallurgical ComplexPavlodar Region | Bergbau & Metalle | Finanzierung | 300 Mio. $ | Solidcore Resources, Ertis Hydrometallurgical Plant | ||
| Erweiterung Keramik- und GranitproduktionKasachstan | Bau & Städte | Vereinbart | 300 Mio. $ | XinLV Investment Group Co. | ||
| KIA QazaqstanKostanai | Bau & Städte | In Betrieb | 270 Mio. $ | KIA Corporation, KIA Motors | ||
| Zementwerk BaiganinBezirk Baiganin, Region Aktobe | Bau & Städte | Im Bau | 200 Mio. $ | QazCement Industries, Sinoma Cement Co., Ltd., China National Building Material Group (CNBM) | ||
| Glasflaschenwerk AktobeAktobe | Bau & Städte | Vereinbart | 150 Mio. $ | Aktobe Steklo | ||
| Gewächshauskomplex SchymkentSchymkent | Landwirtschaft & Lebensmittel | Geplant | 137 Mio. $ | Fabe-Agro, Fabe Polska | ||
| Eurasian Integrated Green Copper Industry PlantAktobe | Bergbau & Metalle | Geplant | 100 Mio. $ | Beijing Jinyi Yuanfang Holding Group | ||
| Windpark Badamsha-3Region Aktobe | Energie | Geplant | 100 Mio. $ | Eni Plenitude SpA | ||
| Sanitärwerk Roca QyzylordaQyzylorda | Bau & Städte | Im Bau | 90 Mio. $ | Roca Group | ||
| Ölraffineriewerk PetAgroOil LissakowskLissakowsk | Industrie & Fertigung | Im Bau | 80 Mio. $ | PetAgroOil | ||
| Logistikzentrum Nur ZholyRegion Tashkent | Verkehr & Logistik | Geplant | 50 Mio. $ | |||
| Ferrolegierungsanlage EkibastuzFerroAlloysEkibastuz | Industrie & Fertigung | Im Bau | 24 Mio. $ | KazFerroLimited, EkibastuzFerroAlloys, Chevron Direct Investment Fund | ||
| Gallium-Anlage PavlodarPavlodar | Bergbau & Metalle | Vereinbart | 20 Mio. $ | Eurasian Resources Group, Aluminium of Kazakhstan | ||
| Entstaubungssystem AksuAksu | Bergbau & Metalle | Im Bau | 15 Mio. $ | Kazchrome, Eurasian Resources Group | ||
| Republikanischer Trainingskomplex für Skispringen RidderRidder, Ostkasachische Region | Bau & Städte | Geplant | 15 Mio. $ | |||
| Fleischverarbeitungsbetrieb TRZ-AGRORegion Tschambyl | Landwirtschaft & Lebensmittel | Im Bau | 7 Mio. $ | TRZ-AGRO | ||
| Wasserkraftwerk TurgusunKasachstan | Energie | In Betrieb | ||||
| Zementwerk AqtobecemAlga, Oblast Aqtöbe | Bau & Städte | Im Bau | Aktobecem | |||
| Internationales Zentrum für industrielle Kooperation „Zentralasien“Region Turkestan | Bau & Städte | Im Bau | ||||
| Uranverarbeitungsanlage South TortkudukNew Tashkent | Bergbau & Metalle | In Betrieb | KATCO | |||
| Umgehungsstraße SarıagachSarıagach | Verkehr & Logistik | Vereinbart | ||||
| Exploration seltener Erden AkbulakRegion Kostanai | Bergbau & Metalle | Im Bau | Tau-Ken Samruk, Cove Capital | |||
| Corn Deep Processing Plant TurkistanTurkistan region | Landwirtschaft & Lebensmittel | Im Bau | ||||
| Autobahn Beineu–SaksaulskiKasachstan | Verkehr & Logistik | Vereinbart | ||||
| Fußballstadion AlmatyAlmaty | Bau & Städte | Geplant | ||||
| Zementwerk Aktobe CemAlginischer Bezirk, Region Aqtobe | Bau & Städte | Im Bau | West China Cement | |||
| Boeing-Flugzeuge und Starlink-IntegrationUsbekistan | Verkehr & Logistik | Vereinbart | Boeing, Starlink, Veon | |||
| Gewächshauskomplex Fabe Agro QyzylordaQyzylorda | Landwirtschaft & Lebensmittel | Vereinbart | Fabe Polska, Fabe Agro | |||
| Baumwoll-Agroindustriekomplex TurkestanBezirk Otyrar, Stadt Arys | Landwirtschaft & Lebensmittel | Vereinbart | Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd., Turkestan Cotton Agro-Industrial Complex LLP | |||
| Obst- und Gemüseverarbeitungsanlage AlmatyAlmaty | Landwirtschaft & Lebensmittel | Im Bau | Qazaq Global Food JV | |||
| Ausbau der Energieinfrastruktur und RaffineriekapazitätenKasachstan | Energie | Geplant | ||||
| Biofarmazeutischer Komplex AlatauSonderwirtschaftszone Alatau | Bau & Städte | Vereinbart | ||||
| Futtermittelwerk KonayevKonayev | Industrie & Fertigung | Geplant | Mars Petcare Kazakhstan | |||
| Brotwerk HlebpromKasachstan | Landwirtschaft & Lebensmittel | Im Bau | ||||
| Gegenregulator Esiel (Water Shield)Regionen Akmola und Nordkasachstan | Wasser & Umwelt | Im Bau | ||||
| Wiederherstellung des Nordlichen Aralsees (Phase II)Nordlicher Aralsee, Kasachstan | Wasser & Umwelt | Im Bau | ||||
| Coca-Cola-Werk WestkasachstanWesten Kasachstans | Industrie & Fertigung | Im Bau | Coca-Cola Içecek Kazakhstan, Coca-Cola | |||
| Bürogebäude der NCOC in AtyrauAtyrau | Bau & Städte | Geplant | NCOC | |||
| Glasbrücke KarashatkalKegen-Rayon, Region Almaty | Bau & Städte | Geplant | ||||
| Ölsaatzentrum Agrolider KAZ SemeySemey | Landwirtschaft & Lebensmittel | In Betrieb | Agrolider KAZ | |||
| Ziegelwerk MM BRICKRegion Akmola | Bau & Städte | Im Bau | ||||
| Öldepot am Flughafen TürkistanTürkistan | Verkehr & Logistik | Im Bau | ||||
| Inkubations-Eier-Werk Gakku QusDorf Karakystak, Bezirk Turar Ryskulow, Region Schambyl | Landwirtschaft & Lebensmittel | Im Bau | ||||
| Ölextraktionswerk Tiryaki AgroBezirk G. Musrepov, Region Nordkasachstan | Landwirtschaft & Lebensmittel | Geplant | Tiryaki Agro, XIYU AGRICULTURAL PTE. LTD | |||
| Neuer Flughafen EkibastuzEkibastuz | Verkehr & Logistik | Geplant | ||||
| Stationen für Straßenverkehrsdienst mit erneuerbarer EnergieKasachstan (Autobahnen internationaler und republikanischer Bedeutung) | Verkehr & Logistik | Vereinbart | ||||
| Gewächshauskomplexe in der Region TurkestanTurkestan | Landwirtschaft & Lebensmittel | Im Bau | ||||
| Ziegelwerk OsakarovOsakarov, Region Karaganda | Bau & Städte | In Betrieb | ||||
| Glasverarbeitungs- und Produktionswerk QyzylordaQyzylorda | Bau & Städte | Im Bau | Seven Rivers Technologies | |||
| Eisenbahnstrecke Bakhty-AyagozBakhty, Kasachstan | Verkehr & Logistik | Im Bau | АО "НК "Қазақстан темір жолы" | |||
| Laminatwerk Qaz Natural LaminatTuran, Region Turkestan | Bau & Städte | In Betrieb | Qaz Natural Laminat | |||
| Weltraumkommunikationssystem KazSat-3R | Digitales & Telekom | Vereinbart | ||||
| Polypropylenwerk KPITengiz | Chemie & Düngemittel | In Betrieb | ||||
| Schwefelsäurewerk TarasTaras, Region Dschambyl | Chemie & Düngemittel | Geplant | ||||
| Alkilatwerk PawlodarPawlodar | Chemie & Düngemittel | Im Bau | ||||
| Energieerzeugungsanlage SayramRegion Turkestan, Bezirk Sayram | Energie | Im Bau | ||||
| Hybridkraftkomplex ZhanaozenZhanaozen | Energie | Im Bau | Eni, KazMunayGas, Plenitude | |||
| Chemiewerk für Phosphatdünger in der Region TürkistanRegion Türkistan | Chemie & Düngemittel | Geplant | ||||
| Produktionsstandort AstanaAstana | Verkehr & Logistik | Im Bau | Stadler Rail, ZVVZ Engineering, a.s., Stadler | |||
| Sportkomplexe in Pawlodar und AqtöbePawlodar, Aqtöbe | Bau & Städte | Im Bau | ||||
| Produktions- und Lagerkomplex YUG PLASTIC KZShymkent, Industriezone Zhuldyz | Bau & Städte | Im Bau | ||||
| HBI-Anlage KostanaiKostanai | Bau & Städte | Geplant | Eurasian Resources Group (ERG) | |||
| Hauptgaspipeline Ishim-AstanaNordkasachstan, Akmola, Astana | Energie | Vereinbart | AstanaGaz KMG, QazaqGaz, Gazprom | |||
| Perinatalzentrum und zweite Startbahn SchymkentSchymkent | Bau & Städte | Im Bau | ||||
| Uranexploration KyzyltuRegion Kyzylorda | Bergbau & Metalle | Geplant | Kazatomprom | |||
| Eisenbahnstrecke Darbaza-MaktaaralSüdkasachstan, Grenze zu Usbekistan | Verkehr & Logistik | Im Bau | ||||
| Bergbaukomplex SatimolaBezirk Akzhaik, Region Westkasachstan | Bergbau & Metalle | Vereinbart | Development Bank of Kazakhstan, Qazaq Kalium Ltd., Thyssen Schachtbau GmbH | |||
| Abfallverwertungsanlagen KasachstanAktobe | Bau & Städte | Im Bau | ||||
| Mineralwasserwerk SundalaRegion Turkestan | Bau & Städte | Geplant | ||||
| Luzernefabrik Salar FarmBezirk Sarykol | Bau & Städte | Im Bau | ||||
| SAF-Anlage RudnyRudny, Region Kostanay | Energie | Vereinbart | KazMunayGas, KBR, KazFoodProducts LLP | |||
| Stärke- und Zuckersirup-Fabrik, Region QyzylordaBezirk Syrdarija, Region Qyzylorda | Landwirtschaft & Lebensmittel | Im Bau | ||||
| Tierzuchtkomplex NAT AGROBezirk Aksu, Region Jetisu | Landwirtschaft & Lebensmittel | Im Bau | ||||
| Gaskraftwerk VarvarinskoyeRegion Karaganda, Kasachstan | Energie | Geplant | Solidcore Resources | |||
| Drittes Kernkraftwerk KasachstanRegion Kostanay (geprüft) | Energie | Geplant | ||||
| Flughäfen Zaisan und Katon-KaragaiOstkasachstan | Verkehr & Logistik | Im Bau | ||||
| Sonderwirtschaftszone Qorqyt AtaQyzylorda | Bau & Städte | Geplant | ||||
| New TashkentTaschkent | Bau & Städte | Im Bau | ||||
| Nutzung zurückgegebener Staatsflächen in der Region AlmatyRegion Almaty | Bau & Städte | Geplant | ||||
| Milchverarbeitungskomplex Ust-KamenogorskUst-Kamenogorsk | Landwirtschaft & Lebensmittel | Im Bau | ||||
| KYZYLZHAR HUBPetropavlovsk | Verkehr & Logistik | Geplant | Royal Investment International |
Usbekistan (159)
| Projekt | Land | Branche | Stand | Volumen | Investoren und Auftragnehmer | Neueste Nachricht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftsentwicklung Region BucharaBukhara, Samarkand | Bau & Städte | Geplant | 30 Mrd. $ | Leapmotor, Pegasus Airlines, Hilton | ||
| Hochleistungs-Kernkraftwerk UsbekistanBezirk Farish, Gebiet Dschizzach | Energie | Im Bau | 9,5 Mrd. $ | Rosatom, Uzatom, MVM EGI Zrt | ||
| Investitionsprogramm AndischanAndischan | Bau & Städte | Im Bau | 9,4 Mrd. $ | Sichuan Power Transmission & Transformation Construction, Huawei Technologies, Hunan Jianhongda Industrial Group | ||
| Goldlager AkbaKaschkadarja | Bergbau & Metalle | Geplant | 8,3 Mrd. $ | AzerGold Uzbekistan | ||
| Mining-Zentren und Rechenzentren KarakalpakstanKarakalpakstan | Digitales & Telekom | Im Bau | 7,6 Mrd. $ | ACWA Power, Shanghai LinkWise Data Intelligence, SAPSAN TRANS NO‘KIS | ||
| Transafghanische EisenbahnAfghanistan, Pakistan, Usbekistan | Verkehr & Logistik | Geplant | 7,0 Mrd. $ | Uzbekistan Railways, Sogdiana Trans | ||
| Mautstraßen-Netz UsbekistanUsbekistan | Verkehr & Logistik | Geplant | 6,2 Mrd. $ | World Bank, Protocol Group, Korea Expressway Corporation | ||
| Biorefinerie-Projekt in UsbekistanNew Tashkent | Chemie & Düngemittel | Geplant | 6,1 Mrd. $ | Allied Biofuels, Sinopec Engineering Group, Topsoe A/S | ||
| Biokraftstoffkomplex NavoiFreie Wirtschaftszone Navoi | Chemie & Düngemittel | Im Bau | 6,1 Mrd. $ | Allied Biofuels, DEEM Engineering, Sinopec Engineering Group | ||
| KI-Infrastruktur und Data Center ProjekteTaschkent (IT Park) | Digitales & Telekom | Vereinbart | 6,0 Mrd. $ | DataVolt, DEG, OPEC Fund for International Development | ||
| Gasfeld und Gasverarbeitungsanlage M-25Bayson, Region Surkhandarya | Energie | Im Bau | 5,8 Mrd. $ | Gas Project Development Central Asia, Altmax Holding, CNPC | ||
| Tourismuskurort Sea BreezeBostanlyk District, Tashkent Region | Bau & Städte | Vereinbart | 5,0 Mrd. $ | Sea Breeze Uzbekistan, Agalarov Development | ||
| Gaschemiekomplex MTO BucharaKarakul Free Economic Zone | Chemie & Düngemittel | Im Bau | 5,0 Mrd. $ | Sanoat Energetika Guruhi (Saneg), Air Products | ||
| Tashkent Medical Smart CityYuqorichirchiq, Region Taschkent | Bau & Städte | Geplant | 5,0 Mrd. $ | TMSC, HAEAHN Architecture | ||
| Eisenbahninfrastruktur und GaschemieprojekteUsbekistan | Bau & Städte | Im Bau | 4,6 Mrd. $ | KEXIM, Uzbekneftegaz, KOGAS | ||
| Windkraftanlagen in KungradKarakalpakstan | Energie | Im Bau | 4,0 Mrd. $ | ACWA Power, Amea Power, Leading Asia’s Private Infrastructure Fund 2 | ||
| Uranlagerstätte QizilkokUsbekistan | Bergbau & Metalle | Geplant | 3,8 Mrd. $ | Navoiyuran | ||
| Mautstraße Tashkent–AndijanTashkent, Angren, Kamchik Pass, Andijan | Verkehr & Logistik | Vereinbart | 3,7 Mrd. $ | AvtoyolInvest, Arup | ||
| GTL-Werk Uzbekistan GTLRegion Kaschkadarya | Chemie & Düngemittel | In Betrieb | 3,4 Mrd. $ | Uzbekistan GTL, SAMA, Uzbekneftegaz | ||
| IT-Park Tashkent, Phase 2Tashkent | Digitales & Telekom | Im Bau | 3,1 Mrd. $ | Data Volt | ||
| Erneuerbare-Energien-Projekt UsbekistanGuzar, Region Kaschkadarya | Energie | Geplant | 3,0 Mrd. $ | Masdar, ACWA Power, Aksa Energy | ||
| Ausbau der chemischen Industrie und DüngemittelproduktionQashqadaryo, Sirdaryo, Taschkent | Chemie & Düngemittel | Geplant | 2,8 Mrd. $ | Henkel | ||
| Tourismus- und Industrieprojekte DschizakDschizak | Bau & Städte | Geplant | 2,7 Mrd. $ | |||
| Infrastrukturprojekt TaschkentTaschkent | Bau & Städte | Geplant | 2,6 Mrd. $ | China Railway Construction Corporation, SINO-Hunan, China Construction | ||
| Ölfeld Yangi UzbekistonZeravschan-Senke | Bergbau & Metalle | Geplant | 2,5 Mrd. $ | Sanoat Energetika Guruhi (SEG), Kontiki-Exploration | ||
| Autobahn Tashkent-SamarkandUsbekistan (Regionen Tashkent, Syrdarya, Jizzakh, Samarkand) | Verkehr & Logistik | Im Bau | 2,2 Mrd. $ | China Overseas Engineering Construction (COVEC), China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), China Road and Bridge Corporation (CRBC) | ||
| Hochgeschwindigkeitsbahn und Mautstraße Tashkent–SamarkandTashkent, Samarkand | Verkehr & Logistik | Vereinbart | 2,2 Mrd. $ | Korea Eximbank, K-Rail One Team, China Development Bank | ||
| Öl- und Gasexploration Ustyurt-PlateauUstyurt-Region | Energie | Geplant | 2,0 Mrd. $ | SOCAR | ||
| Kupferhüttenwerk und MOF-3/4 am AGMKAlmalyk | Bergbau & Metalle | Im Bau | 2,0 Mrd. $ | Enter Engineering, Almalyk Mining and Metallurgical Complex, Уралмашзавод | ||
| Grünenergiekomplex AkhangaranAkhangaran | Energie | Im Bau | 1,8 Mrd. $ | Hubei Baibuting Energy Technology Co. Ltd., Ahangaran New Energy | ||
| Kohlekraftwerk AngrenAngren | Energie | Geplant | 1,8 Mrd. $ | |||
| Pumpspeicherkraftwerke Chujakent, Ajdarkul, KaratirenRegion Taschkent, Region Dschizak, Republik Karakalpakstan | Energie | Vereinbart | 1,7 Mrd. $ | |||
| Sazagan Solar 1 und 2Bezirk Nurabad, Region Samarqand | Energie | Im Bau | 1,7 Mrd. $ | ACWA Power, Larsen & Toubro | ||
| Projekt zur Abwasserreinigung und FettrecyclingTashkent, Kachkarsari, Fergana, Dschizak, Namangan | Wasser & Umwelt | Geplant | 1,6 Mrd. $ | Envirol, TAQA, Etihad | ||
| Wolframkomplex Sarikul und FEZ DschizzachSamarqand (Sarikul), Dschizzach (FEZ) | Bergbau & Metalle | Im Bau | 1,6 Mrd. $ | Masdar, AMC Consulting Pty Ltd, NewPro Consulting and Engineering Services Pty | ||
| Müllverbrennungsanlagen UsbekistanMehrere Regionen (Kaschkadarya, Samarkand, Taschkent, Andischan, Fergana, Namang | Bau & Städte | Im Bau | 1,6 Mrd. $ | Shanghai SUS Environment, Green Hammer Co., Ltd. | ||
| Solarpark Samarkand und Buchara mit SpeichernRegion Samarkand | Energie | Im Bau | 1,4 Mrd. $ | ACWA Power, Sumitomo Corporation, Shikoku Electric Power | ||
| Energieprojekte AMEA Power in UsbekistanTaschkent, Buxoro, Karakalpakstan | Energie | Im Bau | 1,3 Mrd. $ | ACWA Power, AMEA Power | ||
| Sonderwirtschaftszone Zaamin-TechnoparkDschizak | Bau & Städte | Im Bau | 1,2 Mrd. $ | Midea, Xinjiang Honglin Tiandi, Longze Investment Group | ||
| Projekt für kritische Mineralien TraxysUsbekistan | Bergbau & Metalle | Vereinbart | 1,0 Mrd. $ | Traxys | ||
| Erschließung der Kohlelagerstätten Korakon, Zhemsonit, Chukur und Bairam-1Surxondaryo, Saryasiysky District | Bergbau & Metalle | Vereinbart | 1,0 Mrd. $ | Sosol | ||
| Kläranlagen in der Region TaschkentTschirchik, Bekabad, Angren, Almalik | Wasser & Umwelt | Im Bau | 840 Mio. $ | |||
| Hochofenprojekt UzmetkombinatBekabad | Bau & Städte | In Betrieb | 839 Mio. $ | Uzmetkombinat | ||
| SAF-Anlage ChoresmChoresm | Bau & Städte | Vereinbart | 820 Mio. $ | Allied Biofuels FE LLC Uzbekistan, Allied Green Ammonia, Allied Biofuels FE LLC | ||
| BYD-Werk DschizakDschizak | Bau & Städte | In Betrieb | 800 Mio. $ | BYD | ||
| Investitionsprojekte in UsbekistanKaschkadarya | Bau & Städte | Vereinbart | 710 Mio. $ | SOCAR, Agalarov Development, TuranAZ | ||
| Kupferbergbauprojekt Glokal YevroaziyaBezirk Uzun, Region Surxondarya | Bergbau & Metalle | Im Bau | 650 Mio. $ | Glokal Yevroaziya | ||
| Logistikpark AndischanTashkent, Andijon | Verkehr & Logistik | Vereinbart | 500 Mio. $ | China Shandong Huada Group, Volkswagen | ||
| Zentrum für ZukunftstechnologienNurobod | Digitales & Telekom | Im Bau | 500 Mio. $ | |||
| Windpark SamarkandRegion Samarkand | Energie | Im Bau | 500 Mio. $ | Universal Energy | ||
| Ferghaner RaffineriekomplexFergana | Bau & Städte | Im Bau | 480 Mio. $ | Saneg, Enter Engineering, Eriell Group | ||
| Industrielle Entwicklung KaschkadaryaKaschkadarya | Bau & Städte | Im Bau | 470 Mio. $ | FM World, Masdar | ||
| Zuckerprojekt Nile Sugar DschizakUsbekistan | Landwirtschaft & Lebensmittel | Geplant | 450 Mio. $ | Nile Sugar | ||
| Petrochemie-Kluster TekhnochemBuchar, Freie Wirtschaftszone Gidschduan | Chemie & Düngemittel | Im Bau | 420 Mio. $ | Grindoc Group Inc., Davr Oil Trade, Invest Finance Bank (InfinBank) | ||
| Chemiewerk SamarkandkimyoSamarkand | Chemie & Düngemittel | Im Bau | 390 Mio. $ | |||
| Unterstation KoltsevayaRajon Qo'ychi Chirchiq, Region Tashkent | Bau & Städte | Im Bau | 380 Mio. $ | |||
| Windpark „Bash-2“Bezirk Gijduwan, Region Buchara | Energie | Finanzierung | 360 Mio. $ | ACWA, Standard Chartered, ACWA Power | ||
| Modernisierung der Stromnetze in der Region SamarkandTaschkent, Syrdarja, Dschizak | Bau & Städte | Vereinbart | 357 Mio. $ | AKSA Elektrik Perakende Satış A.Ş., AKSA Samarqand Electricity Distribution, Aksa Elektric | ||
| Sonderindustriezone Turon TurkFerghana, Bezirk Kuva | Bau & Städte | Im Bau | 350 Mio. $ | Heyal Holding | ||
| Medizinisches Zentrum FerganaFergana | Bau & Städte | Finanzierung | 340 Mio. $ | Vision International Investment, Koc Construction Mekanik Elektrik, Vision International Investment Company (Vision Invest) | ||
| Müllverbrennungsanlage NamanganBuchara, Surkhandarya, Namangan (Chust) | Bau & Städte | Im Bau | 315 Mio. $ | Everbright Environmental Energy Namangan, Uzenergosotish JSC, Wangneng Environment | ||
| Neuer internationaler Flughafen BucharaBuchara | Verkehr & Logistik | Vereinbart | 300 Mio. $ | Uzbekistan Airports, Enter Engineering, Limak İnşaat | ||
