Крупные проекты Центральной Азии: все проекты
Инвесторы, объёмы и этапы крупных проектов региона — для европейских поставщиков
Все проекты, за которыми мы следим, по странам: отрасль, этап, объём, инвесторы и последняя новость.
Казахстан (126)
| Проект | Страна | Отрасль | Этап | Объём | Инвесторы и подрядчики | Последняя новость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Долина ЦОДов в ПавлодареPawlodar | Цифровые технологии и связь | Строительство | 115 млрд $ | Nvidia, Firebird.ai, Ample Solution Limited | ||
| Oil project in KazakhstanKaspisches Meer, Region Atyrau | Нефть и газ | Эксплуатация | 50 млрд $ | Eni, ExxonMobil, Shell | ||
| Атомные электростанции Балхаш и МойинкумUlken, Balkhash-See | Энергетика | План | 16 млрд $ | China National Nuclear Corporation (CNNC), Korea Hydro and Nuclear Power Co. (KHNP), Rosatom | ||
| Промышленный парк в ПавлодареPavlodar Region | Строительство и города | План | 15 млрд $ | Xinfa Group | ||
| Пять крупных промышленных объектов в химической и металлургической отрасляхVerschiedene Regionen Kasachstans | Промышленность | Строительство | 10 млрд $ | |||
| Алюминиевый и энергетический комплекс КостанайKustanai | Строительство и города | План | 10 млрд $ | East Hope Group | ||
| Полиэтиленовый комплекс в АтырауRegion Atyrau | Химия и удобрения | Строительство | 7,7 млрд $ | KazMunayGas, SIBUR, Sinopec | ||
| Газоперерабатывающий завод КарачаганакWestkasachstan-Region | Энергетика | Строительство | 6,0 млрд $ | QazaqGaz, China’s CITIC Construction, Hyundai Engineering | ||
| Инвестиционная программа QarmetKasachstan | Промышленность | Строительство | 3,5 млрд $ | Qarmet Corporation, Qarmet, John Cockerill | ||
| Промышленные проекты Актюбинской областиAktobe | Горная добыча и металлы | Строительство | 3,4 млрд $ | KazFeltec | ||
| ТЭЦ в Кокшетау, Семей и Усть-КаменогорскеUst-Kamenogorsk | Энергетика | Строительство | 3,3 млрд $ | Samruk-Energo, Harbin Electric International | ||
| Green Energy ComplexKasachstan | Энергетика | Соглашение | 3,1 млрд $ | Kazakh Invest, YPP Corporation, Engineering Procurement Services | ||
| Газоперерабатывающий завод на КашаганеKasachstan | Энергетика | Соглашение | 2,5 млрд $ | QazaqGaz, QazaqGaz Processing LLP, China National Chemical Engineering Sixth Construction Company | ||
| Газовый сепарационный комплекс ТенгизTengiz | Строительство и города | Строительство | 2,0 млрд $ | Tecnimont, Consolidated Contractors International Company (CCIC), KMG PetroChem | ||
| Медицинский кампус в КонаевеQonayev | Строительство и города | План | 2,0 млрд $ | Qonayev Academic Campus Fund | ||
| Разработка двух новых месторожденийBezirk Schet, Region Karagandy | Нефть и газ | План | 2,0 млрд $ | Cove Kaz Capital Group, Tau-Ken Samruk, Cove Capital | ||
| Расширение мощности нефтепереработки КазахстанаMangistau, Atyrau, Turkistan oder Ulytau | Строительство и города | План | 2,0 млрд $ | KazMunayGas JSC, China National Petroleum Corporation (CNPC), SK Ondeu | ||
| Конденсационная электростанция в КурчатовеKurtschatow | Энергетика | Строительство | 1,9 млрд $ | GRES Kurchatov LLP | ||
| Актогайский металлургический комплексRegion Abai, Aktojai | Горная добыча и металлы | Строительство | 1,8 млрд $ | KAZ Minerals, NFC | ||
| Алюминиевый и ДСП заводы в Абайской областиRegion Abai, Semey | Строительство и города | Соглашение | 1,7 млрд $ | Xinjiang Sanbao Industrial Group Co., Ltd., Inner Mongolia Wanjiang Investment Co., Ltd. | ||
| Медноплавильный завод в Актогаеbei Aktoğay, Region Abai | Горная добыча и металлы | Соглашение | 1,5 млрд $ | KAZ Minerals Smelting, China Nonferrous Metal Mining Co. Ltd., China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) | ||
| Трансформация железнодорожной связности в Казахстане (Средний коридор)Zentral-Kasachstan (Mointy bis Kyzylzhar) | Транспорт и логистика | Финансирование | 1,4 млрд $ | Kazakhstan Temir Zholy (KTZ), Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank | ||
| Ветряная электростанция в Жамбылской областиRegion Schambyl | Энергетика | Строительство | 1,4 млрд $ | Masdar, W Solar, Qazaq Green Power | ||
| Свинцово-цинковый комплекс Талап/Бурабай-ЖалгызагашGebiet Tashkent, Aqoyuq-Maidantaler Bezirk | Горная добыча и металлы | План | 1,3 млрд $ | Hongda Group | ||
| Ветровая электростанция в ЭкибастузеRegion Pawlodar, bei Ekibastuz | Энергетика | Строительство | 1,2 млрд $ | State Power Investment Corporation | ||
| Проекты ветроэнергетики и газовой инфраструктурыRegionen Turkistan und Kostanai | Энергетика | Соглашение | 1,2 млрд $ | |||
| Завод по производству бутадиена в Национальном промышленном нефтехимическом технопаркеRegion Atyrau | Химия и удобрения | Финансирование | 1,1 млрд $ | Samruk-Kazyna, Butadiene LLP, Samruk-Kazyna Ondeu | ||
| ASPANKasachstan | Промышленность | Строительство | 1,0 млрд $ | Great Sky | ||
| Программа инвестиций ERG на 2026 годUsbekistan | Горная добыча и металлы | План | 1,0 млрд $ | Eurasian Resources Group | ||
| Портово-логистический хаб МангистауKarakiyinsky District, Mangystau Region | Транспорт и логистика | Строительство | 1,0 млрд $ | Guo You Resources Group | ||
| Экологическая модернизация Атырауского НПЗAtyrau | Химия и удобрения | Строительство | 1,0 млрд $ | Samruk-Kazyna Ondeu, Атырауский нефтеперерабатывающий завод | ||
| Ветровая электростанция в КостанаеKostanai | Энергетика | Соглашение | 863 млн $ | Turan Wind Energy LLP, Turan Energy PTE Ltd | ||
| «АрселорМиттал Темиртау» и трубный завод в АктауTemirtau | Строительство и города | План | 700 млн $ | Qazaqstan Steel Group, ArcelorMittal, Stal Trade Group | ||
| Угольная ТЭЦ в КокшетауKokschetaw | Энергетика | Строительство | 655 млн $ | |||
| Waste-to-energy plant AlmatyAstana, Almaty, Schymkent | Строительство и города | Соглашение | 650 млн $ | Hunan Junxin Environmental Protection Co. Ltd. | ||
| РайгородокRaigorodok, Burabay, Akmola | Горная добыча и металлы | Строительство | 600 млн $ | Zijin Gold International Company Limited, Zijin Mining, KAZAKH INVEST | ||
| Заводы по производству сахара Cengiz HoldingNordkasachstan oder Pawlodar | Агро и пищевая отрасль | Соглашение | 500 млн $ | Cengiz Holding | ||
| Ветряные электростанции АкмолаRegion Akmola | Энергетика | Строительство | 500 млн $ | Sungrow Renewable Development Co., Ltd. | ||
| Завод по разделению воздуха в ТемиртауTemirtau | Строительство и города | Соглашение | 500 млн $ | Linde, Qarmet | ||
| Локализация фармацевтического производства в КазахстанеAlmaty | Строительство и города | План | 370 млн $ | AltINFARM LLP, MSP-ROMPHARM LLP, Abdi Ibrahim Global Pharm LLP | ||
| Модернизация аэропорта Алматы (Horizon)Almaty | Транспорт и логистика | Строительство | 362 млн $ | Almaty International Airport | ||
| Промзона Талдыкорган: Утилизация отходов и сталелитейный заводOblast Taldyqorghan, Industriezone Taldyqorghan | Строительство и города | Строительство | 305 млн $ | Guangdong Wantai Supply Chain Co., Ltd. | ||
| Продажа нефтяных месторождений Жайыкмунай и Позитив ИнвестKasachstan | Нефть и газ | Соглашение | 304 млн $ | Altaris Holding Ltd, Alturion Holding Ltd, Fincraft Energy Holding Limited | ||
| Горно-обогатительный комбинат «Бурабай-Жалгызагаш»Siedlung Shalkiya, Bezirk Zhanakorgan, Region Qyzylorda | Горная добыча и металлы | Строительство | 301 млн $ | Liaoning Hongda Group | ||
| Железнодорожный обход АлматыAlmaty | Транспорт и логистика | Финансирование | 300 млн $ | International Finance Corporation (IFC), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Standard Chartered | ||
| Эртис Гидрометаллургический комплексPavlodar Region | Горная добыча и металлы | Финансирование | 300 млн $ | Solidcore Resources, Ertis Hydrometallurgical Plant | ||
| Расширение производства керамики и гранитаKasachstan | Строительство и города | Соглашение | 300 млн $ | XinLV Investment Group Co. | ||
| KIA QazaqstanKostanai | Строительство и города | Эксплуатация | 270 млн $ | KIA Corporation, KIA Motors | ||
| Цементный завод в Байганинском районеBezirk Baiganin, Region Aktobe | Строительство и города | Строительство | 200 млн $ | QazCement Industries, Sinoma Cement Co., Ltd., China National Building Material Group (CNBM) | ||
| Стеклянный завод в АктобеAktobe | Строительство и города | Соглашение | 150 млн $ | Aktobe Steklo | ||
| Shymkent greenhouse complexSchymkent | Агро и пищевая отрасль | План | 137 млн $ | Fabe-Agro, Fabe Polska | ||
| Евразийский интегрированный завод зеленой медной промышленностиAktobe | Горная добыча и металлы | План | 100 млн $ | Beijing Jinyi Yuanfang Holding Group | ||
| Ветряная электростанция Бадамша-3Region Aktobe | Энергетика | План | 100 млн $ | Eni Plenitude SpA | ||
| Санитарно-технический завод Roca КызылордаQyzylorda | Строительство и города | Строительство | 90 млн $ | Roca Group | ||
| Маслоэкстракционный завод PetAgroOil в ЛисаковскеLissakowsk | Промышленность | Строительство | 80 млн $ | PetAgroOil | ||
| Логистический центр Нур ЖолыRegion Tashkent | Транспорт и логистика | План | 50 млн $ | |||
| Завод ферросплавов EkibastuzFerroAlloysEkibastuz | Промышленность | Строительство | 24 млн $ | KazFerroLimited, EkibastuzFerroAlloys, Chevron Direct Investment Fund | ||
| Pavlodar Gallium PlantPavlodar | Горная добыча и металлы | Соглашение | 20 млн $ | Eurasian Resources Group, Aluminium of Kazakhstan | ||
| Система очистки пыли АксуAksu | Горная добыча и металлы | Строительство | 15 млн $ | Kazchrome, Eurasian Resources Group | ||
| Республиканский учебно-тренировочный комплекс трамплинов в РиддереRidder, Ostkasachische Region | Строительство и города | План | 15 млн $ | |||
| Мясокомбинат TRZ-AGRORegion Tschambyl | Агро и пищевая отрасль | Строительство | 7 млн $ | TRZ-AGRO | ||
| Гидроэлектростанция ТургусунKasachstan | Энергетика | Эксплуатация | ||||
| Цементный завод AqtobecemAlga, Oblast Aqtöbe | Строительство и города | Строительство | Aktobecem | |||
| Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия»Region Turkestan | Строительство и города | Строительство | ||||
| Ураноперерабатывающий завод South TortkudukNew Tashkent | Горная добыча и металлы | Эксплуатация | KATCO | |||
| Обходная дорога СарыагашSarıagach | Транспорт и логистика | Соглашение | ||||
| Разведка редкоземельных металлов АкбулакRegion Kostanai | Горная добыча и металлы | Строительство | Tau-Ken Samruk, Cove Capital | |||
| Завод по глубокой переработке кукурузы в Туркестанской областиTurkistan region | Агро и пищевая отрасль | Строительство | ||||
| Автодорога «Бейнеу – Саксаульский»Kasachstan | Транспорт и логистика | Соглашение | ||||
| Футбольный стадион в АлматыAlmaty | Строительство и города | План | ||||
| Цементный завод Aktobe CemAlginischer Bezirk, Region Aqtobe | Строительство и города | Строительство | West China Cement | |||
| Самолёты Boeing и интеграция StarlinkUsbekistan | Транспорт и логистика | Соглашение | Boeing, Starlink, Veon | |||
| Тепличный комплекс Fabe Agro КызылордаQyzylorda | Агро и пищевая отрасль | Соглашение | Fabe Polska, Fabe Agro | |||
| Туркестанский хлопковый агропромышленный комплексBezirk Otyrar, Stadt Arys | Агро и пищевая отрасль | Соглашение | Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd., Turkestan Cotton Agro-Industrial Complex LLP | |||
| Fruit and vegetable processing plant AlmatyAlmaty | Агро и пищевая отрасль | Строительство | Qazaq Global Food JV | |||
| Expansion of energy infrastructure and refining capacitiesKasachstan | Энергетика | План | ||||
| Биофармацевтический комплекс в АлатауSonderwirtschaftszone Alatau | Строительство и города | Соглашение | ||||
| Завод по производству кормов для домашних животных в КонаевеKonayev | Промышленность | План | Mars Petcare Kazakhstan | |||
| Хлебозавод «Хлебпром»Kasachstan | Агро и пищевая отрасль | Строительство | ||||
| Есильский контррегулятор (Водный щит)Regionen Akmola und Nordkasachstan | Вода и экология | Строительство | ||||
| Восстановление Северного Аральского моря (Фаза II)Nordlicher Aralsee, Kasachstan | Вода и экология | Строительство | ||||
| Завод Coca-Cola в Западном КазахстанеWesten Kasachstans | Промышленность | Строительство | Coca-Cola Içecek Kazakhstan, Coca-Cola | |||
| Офисное здание NCOC в АтырауAtyrau | Строительство и города | План | NCOC | |||
| Стеклянный мост в Кара шатқалKegen-Rayon, Region Almaty | Строительство и города | План | ||||
| Масличный центр Agrolider KAZ в СемееSemey | Агро и пищевая отрасль | Эксплуатация | Agrolider KAZ | |||
| Кирпичный завод MM BRICKRegion Akmola | Строительство и города | Строительство | ||||
| Нефтебаза в аэропорту ТуркестанаTürkistan | Транспорт и логистика | Строительство | ||||
| Завод инкубационных яиц Gakku QusDorf Karakystak, Bezirk Turar Ryskulow, Region Schambyl | Агро и пищевая отрасль | Строительство | ||||
| Маслоэкстракционный завод Tiryaki AgroBezirk G. Musrepov, Region Nordkasachstan | Агро и пищевая отрасль | План | Tiryaki Agro, XIYU AGRICULTURAL PTE. LTD | |||
| Новый аэропорт ЭкибастузаEkibastuz | Транспорт и логистика | План | ||||
| Станции дорожного сервиса с использованием возобновляемых источников энергииKasachstan (Autobahnen internationaler und republikanischer Bedeutung) | Транспорт и логистика | Соглашение | ||||
| Тепличные комплексы в Туркестанской областиTurkestan | Агро и пищевая отрасль | Строительство | ||||
| Кирпичный завод в Осакаровском районеOsakarov, Region Karaganda | Строительство и города | Эксплуатация | ||||
| Стеклянный завод в Кызылординской областиQyzylorda | Строительство и города | Строительство | Seven Rivers Technologies | |||
| Железнодорожная линия Бахты-АягозBakhty, Kasachstan | Транспорт и логистика | Строительство | АО "НК "Қазақстан темір жолы" | |||
| Завод по производству ламината Qaz Natural LaminatTuran, Region Turkestan | Строительство и города | Эксплуатация | Qaz Natural Laminat | |||
| Космическая система связи KazSat-3R | Цифровые технологии и связь | Соглашение | ||||
| Полипропиленовый завод KPITengiz | Химия и удобрения | Эксплуатация | ||||
| Таразский сернокислотный заводTaras, Region Dschambyl | Химия и удобрения | План | ||||
| Алкилатный завод в ПавлодареPawlodar | Химия и удобрения | Строительство | ||||
| Энергетическое предприятие СайрамRegion Turkestan, Bezirk Sayram | Энергетика | Строительство | ||||
| Гибридный энергетический комплекс ЖанаозенZhanaozen | Энергетика | Строительство | Eni, KazMunayGas, Plenitude | |||
| Phosphate fertilizer plant in the Turkistan regionRegion Türkistan | Химия и удобрения | План | ||||
| Production site AstanaAstana | Транспорт и логистика | Строительство | Stadler Rail, ZVVZ Engineering, a.s., Stadler | |||
| Спортивные комплексы в Павлодаре и АктобеPawlodar, Aqtöbe | Строительство и города | Строительство | ||||
| Производственно-складской комплекс YUG PLASTIC KZShymkent, Industriezone Zhuldyz | Строительство и города | Строительство | ||||
| Завод ГБЖ в КостанаеKostanai | Строительство и города | План | Eurasian Resources Group (ERG) | |||
| Магистральный газопровод Ишим-АстанаNordkasachstan, Akmola, Astana | Энергетика | Соглашение | AstanaGaz KMG, QazaqGaz, Gazprom | |||
| Перинатальный центр и вторая ВПП ШымкентаSchymkent | Строительство и города | Строительство | ||||
| Урановая разведка КызылтуRegion Kyzylorda | Горная добыча и металлы | План | Kazatomprom | |||
| Железная дорога Дарбаза-МактааралSüdkasachstan, Grenze zu Usbekistan | Транспорт и логистика | Строительство | ||||
| Горнодобывающий комплекс СатимолаBezirk Akzhaik, Region Westkasachstan | Горная добыча и металлы | Соглашение | Development Bank of Kazakhstan, Qazaq Kalium Ltd., Thyssen Schachtbau GmbH | |||
| Заводы по переработке отходов в КазахстанеAktobe | Строительство и города | Строительство | ||||
| Завод по производству минеральной воды SundalaRegion Turkestan | Строительство и города | План | ||||
| Завод Salar FarmBezirk Sarykol | Строительство и города | Строительство | ||||
| Завод SAF в РудномRudny, Region Kostanay | Энергетика | Соглашение | KazMunayGas, KBR, KazFoodProducts LLP | |||
| Завод по производству крахмала и патоки, Кызылординская областьBezirk Syrdarija, Region Qyzylorda | Агро и пищевая отрасль | Строительство | ||||
| Животноводческий комплекс NAT AGROBezirk Aksu, Region Jetisu | Агро и пищевая отрасль | Строительство | ||||
| Газопоршневая электростанция ВарваринскоеRegion Karaganda, Kasachstan | Энергетика | План | Solidcore Resources | |||
| Третья АЭС КазахстанаRegion Kostanay (geprüft) | Энергетика | План | ||||
| Аэропорты Зайсан и Катон-КарагайOstkasachstan | Транспорт и логистика | Строительство | ||||
| Специальная экономическая зона «Қорқыт Ата»Qyzylorda | Строительство и города | План | ||||
| Новой ТашкентTaschkent | Строительство и города | Строительство | ||||
| Использование возвращенных государственных земель в Алматинской областиRegion Almaty | Строительство и города | План | ||||
| Молочный комплекс в Усть-КаменогорскеUst-Kamenogorsk | Агро и пищевая отрасль | Строительство | ||||
| KYZYLZHAR HUBPetropavlovsk | Транспорт и логистика | План | Royal Investment International |
Узбекистан (159)
| Проект | Страна | Отрасль | Этап | Объём | Инвесторы и подрядчики | Последняя новость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономическое развитие Бухарской областиBukhara, Samarkand | Строительство и города | План | 30 млрд $ | Leapmotor, Pegasus Airlines, Hilton | ||
| Высокопроизводительная АЭС в УзбекистанеBezirk Farish, Gebiet Dschizzach | Энергетика | Строительство | 9,5 млрд $ | Rosatom, Uzatom, MVM EGI Zrt | ||
| Инвестиционная программа АндижанAndischan | Строительство и города | Строительство | 9,4 млрд $ | Sichuan Power Transmission & Transformation Construction, Huawei Technologies, Hunan Jianhongda Industrial Group | ||
| Золоторудное месторождение «Акба»Kaschkadarja | Горная добыча и металлы | План | 8,3 млрд $ | AzerGold Uzbekistan | ||
| Mining Centers and Data Centers KarakalpakstanKarakalpakstan | Цифровые технологии и связь | Строительство | 7,6 млрд $ | ACWA Power, Shanghai LinkWise Data Intelligence, SAPSAN TRANS NO‘KIS | ||
| Трансафганская железная дорогаAfghanistan, Pakistan, Usbekistan | Транспорт и логистика | План | 7,0 млрд $ | Uzbekistan Railways, Sogdiana Trans | ||
| Uzbekistan Toll Highway NetworkUsbekistan | Транспорт и логистика | План | 6,2 млрд $ | World Bank, Protocol Group, Korea Expressway Corporation | ||
| Проект биорафинера в УзбекистанеNew Tashkent | Химия и удобрения | План | 6,1 млрд $ | Allied Biofuels, Sinopec Engineering Group, Topsoe A/S | ||
| Биотопливный комплекс в НавоиFreie Wirtschaftszone Navoi | Химия и удобрения | Строительство | 6,1 млрд $ | Allied Biofuels, DEEM Engineering, Sinopec Engineering Group | ||
| Инфраструктура ИИ и центры обработки данныхTaschkent (IT Park) | Цифровые технологии и связь | Соглашение | 6,0 млрд $ | DataVolt, DEG, OPEC Fund for International Development | ||
| Газовое месторождение и газоперерабатывающий завод М-25Bayson, Region Surkhandarya | Энергетика | Строительство | 5,8 млрд $ | Gas Project Development Central Asia, Altmax Holding, CNPC | ||
| Туристический курорт Sea BreezeBostanlyk District, Tashkent Region | Строительство и города | Соглашение | 5,0 млрд $ | Sea Breeze Uzbekistan, Agalarov Development | ||
| Газохимический комплекс MTO в БухареKarakul Free Economic Zone | Химия и удобрения | Строительство | 5,0 млрд $ | Sanoat Energetika Guruhi (Saneg), Air Products | ||
| Tashkent Medical Smart CityYuqorichirchiq, Region Taschkent | Строительство и города | План | 5,0 млрд $ | TMSC, HAEAHN Architecture | ||
| Железнодорожная инфраструктура и газохимические проектыUsbekistan | Строительство и города | Строительство | 4,6 млрд $ | KEXIM, Uzbekneftegaz, KOGAS | ||
| Ветряные электростанции в КунградеKarakalpakstan | Энергетика | Строительство | 4,0 млрд $ | ACWA Power, Amea Power, Leading Asia’s Private Infrastructure Fund 2 | ||
| Урановое месторождение КызылкокUsbekistan | Горная добыча и металлы | План | 3,8 млрд $ | Navoiyuran | ||
| Платная дорога Ташкент–АндижанTashkent, Angren, Kamchik Pass, Andijan | Транспорт и логистика | Соглашение | 3,7 млрд $ | AvtoyolInvest, Arup | ||
| Завод Uzbekistan GTLRegion Kaschkadarya | Химия и удобрения | Эксплуатация | 3,4 млрд $ | Uzbekistan GTL, SAMA, Uzbekneftegaz | ||
| IT-парк Ташкент, фаза 2Tashkent | Цифровые технологии и связь | Строительство | 3,1 млрд $ | Data Volt | ||
| Renewable Energy Project UzbekistanGuzar, Region Kaschkadarya | Энергетика | План | 3,0 млрд $ | Masdar, ACWA Power, Aksa Energy | ||
| Развитие химической промышленности и производство удобренийQashqadaryo, Sirdaryo, Taschkent | Химия и удобрения | План | 2,8 млрд $ | Henkel | ||
| Туристические и промышленные проекты ДжизакDschizak | Строительство и города | План | 2,7 млрд $ | |||
| Инфраструктурный проект ТашкентаTaschkent | Строительство и города | План | 2,6 млрд $ | China Railway Construction Corporation, SINO-Hunan, China Construction | ||
| Месторождение «Янги Узбекистон»Zeravschan-Senke | Горная добыча и металлы | План | 2,5 млрд $ | Sanoat Energetika Guruhi (SEG), Kontiki-Exploration | ||
| Автомагистраль Ташкент-СамаркандUsbekistan (Regionen Tashkent, Syrdarya, Jizzakh, Samarkand) | Транспорт и логистика | Строительство | 2,2 млрд $ | China Overseas Engineering Construction (COVEC), China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), China Road and Bridge Corporation (CRBC) | ||
| Высокоскоростная железная дорога и платная автотрасса Ташкент–СамаркандTashkent, Samarkand | Транспорт и логистика | Соглашение | 2,2 млрд $ | Korea Eximbank, K-Rail One Team, China Development Bank | ||
| Разведка нефти и газа на плато УстюртUstyurt-Region | Энергетика | План | 2,0 млрд $ | SOCAR | ||
| Медный завод и МОФ-3/4 на AGMKAlmalyk | Горная добыча и металлы | Строительство | 2,0 млрд $ | Enter Engineering, Almalyk Mining and Metallurgical Complex, Уралмашзавод | ||
| Зеленый энергетический комплекс АхангаранAkhangaran | Энергетика | Строительство | 1,8 млрд $ | Hubei Baibuting Energy Technology Co. Ltd., Ahangaran New Energy | ||
| Угольная ТЭС в АнгренеAngren | Энергетика | План | 1,8 млрд $ | |||
| «Гидроаккумулирующие электростанции Худжакент, Айдаркуль, Каратерен»Region Taschkent, Region Dschizak, Republik Karakalpakstan | Энергетика | Соглашение | 1,7 млрд $ | |||
| Sazagan Solar 1 и 2Bezirk Nurabad, Region Samarqand | Энергетика | Строительство | 1,7 млрд $ | ACWA Power, Larsen & Toubro | ||
| Проект по очистке сточных вод и переработке жировTashkent, Kachkarsari, Fergana, Dschizak, Namangan | Вода и экология | План | 1,6 млрд $ | Envirol, TAQA, Etihad | ||
| Вольфрамовый комплекс Сарикул и СЭЗ ДжиззакSamarqand (Sarikul), Dschizzach (FEZ) | Горная добыча и металлы | Строительство | 1,6 млрд $ | Masdar, AMC Consulting Pty Ltd, NewPro Consulting and Engineering Services Pty | ||
| Мусоросжигательные заводы в УзбекистанеMehrere Regionen (Kaschkadarya, Samarkand, Taschkent, Andischan, Fergana, Namang | Строительство и города | Строительство | 1,6 млрд $ | Shanghai SUS Environment, Green Hammer Co., Ltd. | ||
| Солнечная электростанция в Самарканде и Бухаре с накопителямиRegion Samarkand | Энергетика | Строительство | 1,4 млрд $ | ACWA Power, Sumitomo Corporation, Shikoku Electric Power | ||
| Энергетические проекты AMEA Power в УзбекистанеTaschkent, Buxoro, Karakalpakstan | Энергетика | Строительство | 1,3 млрд $ | ACWA Power, AMEA Power | ||
| Специальная промышленная зона «Зааминский технопарк»Dschizak | Строительство и города | Строительство | 1,2 млрд $ | Midea, Xinjiang Honglin Tiandi, Longze Investment Group | ||
| Проект критических минералов TraxysUsbekistan | Горная добыча и металлы | Соглашение | 1,0 млрд $ | Traxys | ||
| Разработка угольных месторождений Коракон, Жемсонит, Чукур и Байрам-1Surxondaryo, Saryasiysky District | Горная добыча и металлы | Соглашение | 1,0 млрд $ | Sosol | ||
| Очистные сооружения в Ташкентской областиTschirchik, Bekabad, Angren, Almalik | Вода и экология | Строительство | 840 млн $ | |||
| Проект доменной печи UzmetkombinatBekabad | Строительство и города | Эксплуатация | 839 млн $ | Uzmetkombinat | ||
| Завод SAF в ХорезмеChoresm | Строительство и города | Соглашение | 820 млн $ | Allied Biofuels FE LLC Uzbekistan, Allied Green Ammonia, Allied Biofuels FE LLC | ||
| Завод BYD в ДжизакеDschizak | Строительство и города | Эксплуатация | 800 млн $ | BYD | ||
| Инвестиционные проекты в УзбекистанеKaschkadarya | Строительство и города | Соглашение | 710 млн $ | SOCAR, Agalarov Development, TuranAZ | ||
| Проект по добыче меди Glokal YevroaziyaBezirk Uzun, Region Surxondarya | Горная добыча и металлы | Строительство | 650 млн $ | Glokal Yevroaziya | ||
| Логистический парк в АндижанеTashkent, Andijon | Транспорт и логистика | Соглашение | 500 млн $ | China Shandong Huada Group, Volkswagen | ||
| Центр технологий будущегоNurobod | Цифровые технологии и связь | Строительство | 500 млн $ | |||
| Ветряная электростанция в СамаркандеRegion Samarkand | Энергетика | Строительство | 500 млн $ | Universal Energy | ||
| Ферганский нефтеперерабатывающий заводFergana | Строительство и города | Строительство | 480 млн $ | Saneg, Enter Engineering, Eriell Group | ||
| Промышленное развитие КашкадарьиKaschkadarya | Строительство и города | Строительство | 470 млн $ | FM World, Masdar | ||
| Проект по производству сахара Nile Sugar в ДжизакеUsbekistan | Агро и пищевая отрасль | План | 450 млн $ | Nile Sugar | ||
| Петрохимический кластер TekhnochemBuchar, Freie Wirtschaftszone Gidschduan | Химия и удобрения | Строительство | 420 млн $ | Grindoc Group Inc., Davr Oil Trade, Invest Finance Bank (InfinBank) | ||
| Химический завод «Самаркандкимё»Samarkand | Химия и удобрения | Строительство | 390 млн $ | |||
| Подстанция «Кольцевая»Rajon Qo'ychi Chirchiq, Region Tashkent | Строительство и города | Строительство | 380 млн $ | |||
| Ветряная электростанция «Баш-2»Bezirk Gijduwan, Region Buchara | Энергетика | Финансирование | 360 млн $ | ACWA, Standard Chartered, ACWA Power | ||
| Модернизация электросетей Самаркандской областиTaschkent, Syrdarja, Dschizak | Строительство и города | Соглашение | 357 млн $ | AKSA Elektrik Perakende Satış A.Ş., AKSA Samarqand Electricity Distribution, Aksa Elektric | ||
| Специальная промышленная зона «Турон Турк»Ferghana, Bezirk Kuva | Строительство и города | Строительство | 350 млн $ | Heyal Holding | ||
| Медицинский центр в ФерганеFergana | Строительство и города | Финансирование | 340 млн $ | Vision International Investment, Koc Construction Mekanik Elektrik, Vision International Investment Company (Vision Invest) | ||
| Мусоросжигательный завод в НаманганеBuchara, Surkhandarya, Namangan (Chust) | Строительство и города | Строительство | 315 млн $ | Everbright Environmental Energy Namangan, Uzenergosotish JSC, Wangneng Environment | ||
| Новый международный аэропорт БухараBuchara | Транспорт и логистика | Соглашение | 300 млн $ | Uzbekistan Airports, Enter Engineering, Limak İnşaat | ||
| Энергетическая инфраструктура УзбекистанаKarakalpakstan, Taschkent, Surxondaryo, Namangan, Navoi | Энергетика | Соглашение | 300 млн $ | EDF, Nebras Power, Sojitz | ||
| Мусоросжигательные заводы в Самарканде и АндижанеKarshi, Gebiet Kaschkadarya | Строительство и города | Строительство | 290 млн $ | Shanghai SUS Environment LLC, CAMC Engineering, Shanghai SUS Environment | ||
| Международный логистический терминал ТашкентTaschkent | Транспорт и логистика | Строительство | 288 млн $ | DP World, Silkway CA, China Railway Construction Engineering Group | ||
| Расширение трассы А380 в КаракалпакстанеRepublik Karakalpakstan | Транспорт и логистика | Строительство | 282 млн $ | Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank | ||
| Модернизация дорог ТашкентаTashkent | Строительство и города | Соглашение | 271 млн $ | China State Construction Engineering Corporation, Bank of China, China Construction Fifth Engineering Division Co. Ltd | ||
| Гидроэнергетические проекты УзбекгидроэнергоUsbekistan | Энергетика | Строительство | 264 млн $ | JSC Uzbekhydroenergo | ||
| Uzbekistan-Afghanistan Power Infrastructure ProjectsKabul, Afghanistan; Surkhan, Nangarhar, Usbekistan | Энергетика | Соглашение | 243 млн $ | Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) | ||
| Новый аэропорт УргенчаUrgentsch | Транспорт и логистика | Строительство | 242 млн $ | Uzbekistan Airports, Incheon International Airport Corporation | ||
| Туристический и конгресс-комплекс в БухареBuchara | Строительство и города | Строительство | 242 млн $ | Hilton Garden Inn, Holiday Inn | ||
